Odjazd z Piotrkowa Trybunalskiego
Godz | Poniedziałek – Piątek | Sobota | Niedziela |
5 | 30 | – | |
6 | 00 s | – | |
7 | 25 | – | |
8 | – | ||
9 | 30 | – | |
10 | 50 | ||
11 | 30 | – | |
12 | 57 | – | |
13 | 40 | 10 | |
14 | – | ||
15 | 20 | 20 | 20 |
16 | – | ||
17 | 20 | 20 | 20 |
18 | – | ||
19 | 30 | 10 | |
20 | – | ||
21 | – |
s – kursuje w dni nauki szkolnej
Odjazd z Tomaszowa Mazowieckiego
Godz | Poniedziałek – Piątek | Sobota | Niedziela |
5 | |||
6 | 25, 53 s | ||
7 | |||
8 | 18 | ||
9 | |||
10 | 30 | ||
11 | |||
12 | 30 | 00 | |
13 | |||
14 | 35 | 15 | 15 |
15 | |||
16 | 20 | 20 | 20 |
17 | |||
18 | 20 | 20 | 20 |
19 | |||
20 | 23 | 10 | |
21 |
s – kursuje w dni nauki szkolnej
Pobierz rozkład i wydrukuj!
Ostatnia aktualizacja: 05-11-2019 r