Bardzo prosimy wpłacać dokładną kwotę.
Cenę biletu mogą Państwo sprawdzić poniżej. Szczegółowy cennik jest do pobrania z linku poniżej.
W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny.
Dane do przelewu:
„Autokary Dawid”
Słowackiego 295, 97-300 Piotrków Trybunalski
Nr. Konta 76 1240 3116 1111 0000 3507 2784
W tytule prosimy wpisać:
Bilet miesięczny – TRASA, Imię i nazwisko
Cennik biletów
Bilet normalny
Piotrków Tryb., Jarosty, Kafar | 48,35 zł |
Karlin, Lewkówka, Rękoraj, Srock | 66,65 zł |
Gołygów, Głuchów | 85 zł |
Kruszów | 103,35 zł |
Tuszyn (Poprzeczna i Lelewela) | 140 zł |
Tuszyn (Poddębina) | 158,35 zł |
Rzgów | 176,65 zł |
Starowa Góra | 195 zł |
Łódź | 250 zł |
Bilet studencki 51%
Piotrków Tryb., Jarosty, Kafar | 23,70 zł |
Karlin, Lewkówka, Rękoraj, Srock | 32,65 zł |
Gołygów, Głuchów | 41,65 zł |
Kruszów | 50,65 zł |
Tuszyn (Poprzeczna i Lelewela) | 68,60 zł |
Tuszyn (Poddębina) | 77,60 zł |
Rzgów | 86,65 zł |
Starowa Góra | 95,55 zł |
Łódź | 122,50 zł |
Bilet uczniowski 49%
Piotrków Tryb., Jarosty, Kafar | 24,65 zł |
Karlin, Lewkówka, Rękoraj, Srock | 34 zł |
Gołygów, Głuchów | 43,35 zł |
Kruszów | 52,71 zł |
Tuszyn (Poprzeczna i Lelewela) | 71,40 zł |
Tuszyn (Poddębina) | 80,75 zł |
Rzgów | 90,10 zł |
Starowa Góra | 99,45 zł |
Łódź | 127,50 zł |
Bilet normalny
Łódź | 48,35 zł |
Tuszyn (Poddębina), Rzgów, Starowa Góra | 85 zł |
Tuszyn (Poprzeczna i Lelewela) | 121,65 zł |
Kruszów | 140,65 zł |
Srock, Gołygów, Głuchów, | 158,35 zł |
Rękoraj | 195 zł |
Lewkówka | 213,35 zł |
Jarosty, Kafar, Karlin, Karlin Nż, | 231,65 zł |
Piotrków Trybunalski | 250 zł |
Bilet studencki 51%
Łódź | 23,75 zł |
Tuszyn (Poddębina), Rzgów, Starowa Góra | 41,65 zł |
Tuszyn (Poprzeczna i Lelewela) | 59,65 zł |
Kruszów | 68,60 zł |
Srock, Gołygów, Głuchów, | 77,60 zł |
Rękoraj | 95,55 zł |
Lewkówka | 104,55 zł |
Jarosty, Kafar, Karlin, Karlin Nż, | 113,50 zł |
Piotrków Trybunalski | 122,50 zł |
Bilet uczniowski 49%
Łódź | 24,65 zł |
Tuszyn (Poddębina), Rzgów, Starowa Góra | 43,35 zł |
Tuszyn (Poprzeczna i Lelewela) | 62 zł |
Kruszów | 71,40 zł |
Srock, Gołygów, Głuchów, | 80,75 zł |
Rękoraj | 99,45 zł |
Lewkówka | 108,81 zł |
Jarosty, Kafar, Karlin, Karlin Nż, | 118,50 zł |
Piotrków Trybunalski | 127,50 zł |